Каталог
Royal Canine (Роял Канин) Медиум Матюр 25 для пожилых собак 4кг
Medium Mature
К группе MEDIUM относятся собаки, чей взрослый вес составляет от 11 до 25 кг
Замедляет процессы старения
Комплекс антиоксидантов, обладающих синергическим действием (витамины Е и С, полифенолы красного винограда и зеленого чая) защищает клетки и нейтрализует воздействие свободных радикалов. Пониженное содержание фосфора необходимо для нормального функционирования почек, а высокое содержание белка (25%) в корме препятствует потере мышечной массы.| Удовлетворяет аппетит самых привередливых собак благодаря тщательно отобранным натуральным ароматам, специально разработанным текстуре, форме и размеру крокет и современной упаковке, сохраняющей свежесть и аромат продукта. | |
| Гарантирует красивую шерсть и здоровую кожу благодаря серосодержащим аминокислотам (метионин и цистин), способствующим синтезу кератина (белка шерсти). Гамма-линолевая кислота (Омега 6 из масла огуречника) обеспечивает блеск шерсти, а ЕРА-DНA (Омега 3 из рыбьего жира) - здоровье кожи. | |
| Помогает замедлить образование зубного камня благодаря полифосфату натрия, который связывает содержащийся в слюне кальций. |
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, рис, пшеничная мука, животные жиры, кукурузная мука, пшеница, гидролизат белков животного происхождения*, свекольный жом, рыбий жир, растительное масло (соевое и масло огуречника аптечного), дрожжи, фруктоолигосахариды, минеральные вещества, фосфат натрия, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), яичный порошок, экстракт винограда (источник полифенолов), экстракт зеленого чая (источник полифенолов).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 25 |
| Жиры (%) | 14 |
| - Линолевая кислота (%) | 2,7 |
| - Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| - Омега 6 (%) | 2,8 |
| - Омега 3 (%) | 0,7 |
| - EPA + DHA (%) | 0,4 |
| Пищевые волокна (%) | 7,6 |
| Зола (%) | 4,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 46,9 |
| - Крахмал (%) | 40,9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,9 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Натрий (%) | 0,36 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,09 |
| Медь (мг/кг) | 20 |
| Железо (мг/кг) | 170 |
| Марганец (мг/кг) | 73 |
| Цинк (мг/кг) | 230 |
| Селен (%) | 0,17 |
| Йод (%) | 3,4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 20 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 9 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 29 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 9,4 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
| Ниацин (мг/кг) | 17 |
| Биотин (мг/кг) | 1,1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,12 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 78 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC 74 | 4136 |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC 85 | 3238 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 3970 |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 92 грамма)
| Вес собаки | Отсутствие физической активности | Физическая активность < 1 часа в день | Физическая активность > 1 часа в день |
|---|---|---|---|
| 12 кг | 165 | 185 | 205 |
| 14 кг | 185 | 205 | 230 |
| 16 кг | 200 | 225 | 250 |
| 18 кг | 220 | 245 | 275 |
| 20 кг | 235 | 265 | 395 |
| 22 кг | 255 | 285 | 320 |
| 24 кг | 270 | 305 | 340 |
| 25 кг | 280 | 315 | 350 |

О доставке и оплате 