Каталог
Royal Canin (Роял Канин) Мобилити MLD 26 для крупных собак 14кг
Mobility Larger Dogs MLD26
Ветеринарная диета для собак крупных и гигантских размеров (вес свыше 20 кг) при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Показания
- Для улучшения подвижности суставов у взрослых собак крупных и гигантских размеров (вес взрослого животного свыше 20 кг)
- Для собак старше 8 месяцев
- Поддержка функций суставов после хирургических вмешательств и травм
Противопоказания
- Лактация
- Возраст до 8 месяцев
Длительность курса применения
Эффект диетического корма проявляется через 6-8 недель кормления.
При необходимости диета может быть назначена для применения в течение всей жизни животного.
| Поддержка суставов Новозеландский зеленогубый моллюск Perna Canaliculus помогает собаке вновь обрести активность и подвижность суставов. | |
| Повышенное содержание EPA/DHA Повышенное содержание длинноцепочечных жирных кислот Омега 3 (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой) оказывает благотворное действие на суставы. | |
| Умеренное содержание энергии Умеренное содержание энергии позволяет поддерживать оптимальный вес. За счет этого снижается нагрузка на суставы. | |
| Безопасность пищеварительной системы Корм содержит питательные вещества, способствующие балансу флоры кишечника и нормализации кишечного транзита. |
Полезная информация
- Новозеландский зеленогубый моллюск Perna Canaliculus (GLM - Green Lipped Mussel) издавна использовался в пищу коренным населением Новой Зеландии (маори). Известно, что представители этой народности чрезвычайно редко страдают остеоартритами.
- Недавние исследования (1, 2, 3) показали, что Perna Canaliculus при потреблении с кормом действует подобно НПВП новейшего поколения (1) и эффективно улучшает картину остеоартрита у собак.
- Корм отличается низким содержанием жиров, умеренной калорийностью и способствует формированию безжировой (мышечной) массы тела
Ингредиенты
Кукурузная мука, рис, кукуруза, дегидратированное мясо птицы, пшеничная клейковина*, пшеница, кукурузная клейковина, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), животные жиры, гидролизат животных белков, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, оболочки и семена подорожника, мука из мякоти новозеландского зеленогубого моллюска Perna Canaliculus (GLM 0,47%), фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8,0 |
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 12,0 |
| Минеральные вещества (%) | 5,2 |
| Углеводы (%) | 38,3 |
| Клетчатка пищевая (%) | 10,5 |
| Клетчатка общая (%) | 4,3 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Фосфор (%) | 0,5 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Железо (мг/кг) | 168 |
| Медь (мг/кг) * | 23 |
| Цинк (мг/кг) * | 250 |
| Хлор (%) * | 0,83 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Селен (мг/кг) | 0,12 |
| EPA + DHA (%) | 0,81 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 2000 |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Таурин (%) | 0,21 |
| Аргинин (%) | 1,38 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 8 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4,1 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 37 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 29,5 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,08 |
| Ниацин (мг/кг) | 16 |
| Биотин (мг/кг) | 2,89 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,4 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Инозитол (мг/кг) | - |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3744 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 3488 |
Рекомендуемый суточный рацион
Дозировка указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст)
Взрослая собака
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 20 кг | 315 | 3 6/8 | 285 | 3 3/8 | 235 | 2 6/8 |
| 25 кг | 370 | 4 3/8 | 335 | 4 | 275 | 3 2/8 |
| 30 кг | 420 | 5 | 380 | 4 4/8 | 315 | 3 6/8 |
| 35 кг | 475 | 5 5/8 | 425 | 5 | 355 | 4 2/8 |
| 40 кг | 520 | 6 2/8 | 470 | 5 5/8 | 390 | 4 5/8 |
| 45 кг | 570 | 6 6/8 | 510 | 6 1/8 | 425 | 5 |
| 50 кг | 615 | 7 3/8 | 550 | 6 4/8 | 460 | 5 4/8 |
| 60 кг | 700 | 8 3/8 | 630 | 7 4/8 | 525 | 6 2/8 |
| 70 кг | 785 | 9 3/8 | 705 | 8 3/8 | 590 | 7 |
Щенок в период роста
| Возраст щенка: | 8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 14 месяцев | 18 месяцев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес взрослой собаки | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст |
| 20 кг | 335 | 4 | 325 | 3 7/8 | - | - | - | - | - | - |
| 25 кг | 395 | 4 6/8 | 385 | 4 6/8 | 380 | 4 4/8 | 375 | 4 4/8 | - | - |
| 30 кг | 455 | 5 3/8 | 440 | 5 2/8 | 435 | 5 1/8 | 430 | 5 1/8 | - | - |
| 35 кг | 510 | 6 1/8 | 500 | 6 | 490 | 5 7/8 | 480 | 5 6/8 | - | - |
| 40 кг | 560 | 6 5/8 | 550 | 6 4/8 | 540 | 6 3/8 | 530 | 6 2/8 | - | - |
| 45 кг | 615 | 7 3/8 | 605 | 7 2/8 | 595 | 7 1/8 | 580 | 6 7/8 | - | - |
| 50 кг | 665 | 7 7/8 | 655 | 7 6/8 | 640 | 7 5/8 | 635 | 7 4/8 | - | - |
| 60 кг | 765 | 9 1/8 | 755 | 9 | 735 | 8 6/8 | 725 | 8 5/8 | 720 | 8 5/8 |
| 70 кг | 860 | 10 2/8 | 850 | 10 1/8 | 830 | 9 7/8 | 820 | 9 6/8 | 810 | 9 5/8 |

О доставке и оплате 